Electrolux Sadzīves Tehnikas Komplekts 1
Pirkt!
A x P x D, mm | 594x595x567 |
Enerģijas klase | A++ |
Attīrīšanas sistēma | Pirolītiskā tīrīšana |
Pamatkrāsa | Melna |
Tilpums, l | 71l |
Gatavošanas programmas | 16 Karsēšanas režīmi, 160 receptes/automātiskās programmas |
Grila funkcija | Ir |
Vadība | Skārienvadība |
Displejs | Ir |
Apgaismojums | Ir |
Termozonde | Ir |
Funkcijas
|
A x P x D, mm | 331x540x300 |
Enerģijas klase | A |
Enerģijas patēriņš gadā, kWh | 54,7 kWh |
Pamatkrāsa | Nerūsējoša tērauda |
Gaisa caurplūsmas jauda, m3/h | 300-580 m3/h ; 700 m3/h intensīvajā režīmā |
Vadība | Elektroniska |
Displejs | - |
Ātrumu skaits | 3+Intensīvais režīms |
Apgaismojums | LED |
Veids | Nekustīgi iebūvējams |
Trokšņu līmenis, dB | 54-67dB ; 70dB intensīvajā režīmā |
Funkcijas
Energo Klase | D |
A x P x D, mm | 818x596x550 |
Mazgāšanas klase | A |
Žāvēšanas klase | A |
Enerģijas patēriņš 100 mazgāšanas ciklos, kWh | 85kWh |
Ūdens patēriņš gada laikā, l | 2940 l |
Trauku ietilpība, komplekti | 14 |
Vadība | Skārienvadība |
Displejs | Ir |
Programmu skaits | 8 |
Temperatūru skaits | 3 |
Atliktais starts | Ir |
Drošība pret ūdens noplūdēm | Ir |
Trokšņu līmenis, dB | 46dB |
Funkcijas
Enerģijas klase | F |
---|---|
Enerģijas patēriņš gadā, kWh | 272 kWh |
A x P x D, mm | 1772x548x549 |
Ledusskapja tilpums, l | 196l |
Saldētavas tilpums, l | 72l |
Displejs | - |
Vadība | Elektroniska |
Saldētavas novietojums | Apakšā |
Trokšņu līmenis, dB | 35dB |
Ledusskapja apgaismojums | LED |
Sasaldēšanas jauda, kg/24h | 4 |
Temperatūras vadība | Elektroniska |
Krāsa | Balta |
Funkcijas
Veikals Electrolux Jums sniedz iespēju iegādāties jebkuru no Jūsu izvēlētajām precēm uz Bezprocentu līzingu. Līzinga iespējas sākot no 3 mēnešiem!
Ieguvumi pērkot un noformējot preces uz līzinga pie mums:
To ir iespējams noformēt uz vietas mūsu veikalā Tērbatas ielā 42/44 vai pieteikt to mūsu mājaslapā. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem pa telefona numuru – 25454455.
535.00€
369.00€
419.00€
1,459.00€